This section introduces research projects funded by KAKENHI and external funds obtained by our faculty members.
FY2025 KAKENHI
Researcher | Research Theme | Category | Research Period |
---|---|---|---|
Professor KAWAMURA Tsutomu | 深層学習による需要家分散型エネルギー源を活用した調整力アグリゲーション計画最適化 | Grant-in-Aid for Scientific Research(C) | FY2025 ~ FY2027 |
Professor PETKOVA Galia | Gender and Sustainable Tourism in Preservation of Intangible Cultural Heritage in Japan and Eastern Europe | Grant-in-Aid for Scientific Research(C) | FY2025 ~ FY2027 |
Associate Professor Higginbotham George | Investigating Vocabulary Learning Strategies: Spaced or Massed Word Cards? | Grant-in-Aid for Scientific Research(C) | FY2024 ~ FY2026 |
Professor YASUTOMI Atsushi | 非国家武装組織の社会統合における住民との協力関係:内戦後コロンビアの事例から | Grant-in-Aid for Scientific Research(C) | FY2024 ~ FY2027 |
Professor UESUGI Yuko | Developing Global Collaboration and Intercultural Competencies for L2 Learners: The International BEVI Project | Grant-in-Aid for Scientific Research(C) | FY2023 ~ FY2025 |
YAFANG CHENG Lecturer | プラットフォーム間におけるネットワーク効果について | Grant-in-Aid for Scientific Research(C) | FY2023 ~ FY2025 |
KASAJIMA Megumi Lecturer | 政府統計統合ビッグデータ創出:健康変遷マイクロシミュレーションモデル構築 | Early-Career Scientists | FY2023 ~ FY2025 |
Associate Professor KAYUKAWA Junji | 被爆者ゲノム解析研究のエスノグラフィーとELSI検討 | Grant-in-Aid for Scientific Research(C) | FY2022 ~ FY2025 |
Associate Professor MIZUSHIMA Nozomi | 市民放射能測定における「装置」のマテリアル・フェミニズム研究 | Grant-in-Aid for Scientific Research(C) | FY2022 ~ FY2025 |
※Listed in order of adoption year.
Our faculty research projects can be viewed on KAKEN.
Research Projects Funded by External Funds in FY2025
<Competitive Research Funding>
・The Program on Open Innovation Platforms for Industry-academia Co-creation(COI-NEXT)
Keio University, as a representative institution, in collaboration with Kamakura City, the lead municipality, KAYAC Inc., other participating companies and universities, submitted a proposal entitled “Co-creation Hub for ‘Symbiotic Upcycle Society’ Connected by Respect(リスペクトでつながる「共生アップサイクル社会」共創拠点)” to the Japan Science and Technology Agency (JST). The project was adopted in 2023 as a full-scale project in the field of regional co-creation under the COI-NEXT of JST. Eikei University of Hiroshima is also participating in this project.
Eikei University of Hiroshima is participating in this research project, and a research team led by Professor YASUI Toshiyuki, who is in charge of research and development at Eikei University of Hiroshima, in collaboration with the lead company, other participating companies, and the universities, is in charge of developing value indicators for the “Respect Economy” with a focus on improving the subjective wellbeing of the local community through the design and demonstration of a new local currency that encourages environmentally conscious behavior and promotes a change in consciousness and behavior from consumer to consumer in Kamakura City, Kanagawa Prefecture.