デジタル時代の「読み・書き・そろばん」として世界的に数理・データサイエンス・AIの重要度が急速に高まっています。
本法人デジタルリテラシー事業推進本部も、文・理を問わず全ての大学生を対象とした教材作成や公開講座を含む教育活動を展開しているところです。
さて、今年度の公開講座は、テーマの違う3講座を開催します。
各講座とも、入門編となりますので、数理・データサイエンス・AIに興味をお持ちの高校生・大学生の皆さんをはじめ、生活や仕事に役立てたいとお考えの教員・社会人の皆さんの受講をお待ちしています。
なお、本講座は文部科学省が大学等を対象に進めている数理・データサイエンス・AI教育プログラム認定制度の中から、応用基礎レベルの講座となっています。
公開講座の受講者には、各回ごとに受講修了証書を発行します。
実施講座
タイトル | 「Pythonではじめる機械学習入門~教師あり学習と教師なし学習を体験~」 |
講師 | 叡啓大学 河村勉教授 |
概要 | Pythonによる機械学習の基礎を体験できる入門講座です。 Google Colaboratoryと生成AI「Gemini」を活用し、最小限のコーディングでプログラムを作成します。教師あり学習(重回帰分析)と教師なし学習(階層的クラスタリング)を演習形式で学びます。 (注意事項)受講にあたり、ご自身のGoogleアカウントが必要です。 |
日時 | 2025年9月20日(土) 13時30分~17時00分 ※パソコン準備等があるので、13時20分までに会場にお願いします。 |
実施方法 | 対面による座学とPCによる演習 ※PCはこちらで準備します。 |
会場 | 県立広島大学広島キャンパス 1361情報処理演習室 (広島市南区宇品東一丁目1-71) ※大学内に駐車場はありませんので公共交通機関にてお越し下さい。 |
受講対象者 | 一般(高校生、大学生、教員、社会人含む) ※プログラミング初心者でも受講可能です。 |
募集人数 | 50名 ※申込多数の場合は先着順とさせていただきます。 |
受講料 | 無料 |
申込方法 | 下記リンクボタンからアクセスし、お申し込みください。 (申込締切:2025年9月8日(月)) 定員に達し次第、募集を終了いたします。 講座開催日の1週間前に、ご受講確定のご案内をメールにてお送りします。 |
お問い合わせ先 | 広島県公立大学法人 DL事業推進本部(戦略推進課内) 電話:082-251-9748(平日:9時00分~17時00分) E-mail:dl2022※pu-hiroshima.ac.jp (E-mailを送付する際は、※を@に置き換えてください。) |

